企業比較
基本情報
| 3974 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1969.12 |
| 上場 | 2016.12 |
| 従業員 | <25.10>連190名 単110名(44.4歳) [年]513万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 96/118社 |
最新業績(直近実績)
| 3974 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 2,630 |
| 営業利益 | 200 |
| 経常利益 | 200 |
| 純利益 | 126 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.12発表) |
財務指標
| 3974 | |
|---|---|
| ROE | 6.3% 予6.4% |
| ROA | 4.1% 予4.3% |
| 自己資本比率 | 67.1% |
| 総資産 | 3,035 |
| 自己資本 | 2,038 |
| 有利子負債 | 116 |
株式構成
| 3974 | |
|---|---|
| 外国 | 1.1% |
| 浮動株 | 20.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 64.4% |