企業比較
基本情報
| 3907 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 1999.11 |
| 上場 | 2015.2 |
| 従業員 | <25.11> 260名(40.1歳) [年]635万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 100/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3907 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 4,571 |
| 営業利益 | 122 |
| 経常利益 | 121 |
| 純利益 | 81 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 3907 | |
|---|---|
| ROE | 11.8% 予4.3% |
| ROA | 7.4% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 66.2% |
| 総資産 | 2,802 |
| 自己資本 | 1,854 |
| 有利子負債 | 338 |
株式構成
| 3907 | |
|---|---|
| 外国 | 7.7% |
| 浮動株 | 39.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 30.8% |