企業比較
基本情報
| 3845 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2001.12 |
| 上場 | 2007.3 |
| 従業員 | <25.3> 459名(32.2歳) [年]348万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 65/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3845 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,816 |
| 営業利益 | -60 |
| 経常利益 | -63 |
| 純利益 | -63 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.15発表) |
財務指標
| 3845 | |
|---|---|
| ROE | -14.3% 予-6.4% |
| ROA | -7.9% 予-4.3% |
| 自己資本比率 | 67.0% |
| 総資産 | 1,406 |
| 自己資本 | 942 |
| 有利子負債 | 238 |
株式構成
| 3845 | |
|---|---|
| 外国 | 26.9% |
| 浮動株 | 7.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 64.9% |