企業比較
基本情報
| 3815 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2000.4 |
| 上場 | 2006.9 |
| 従業員 | <25.11>連64名 単64名(38.1歳) [年]526万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 64/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3815 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 2,163 |
| 営業利益 | -294 |
| 経常利益 | -300 |
| 純利益 | -302 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 3815 | |
|---|---|
| ROE | -58.1% 予-54.4% |
| ROA | -22.3% 予-16.6% |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 総資産 | 2,109 |
| 自己資本 | 643 |
| 有利子負債 | 1,127 |
株式構成
| 3815 | |
|---|---|
| 外国 | 0.2% |
| 浮動株 | 25.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 71.9% |