企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 3810 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2001.8 |
| 上場 | 2006.7 |
| 従業員 | <26.2>連204名 単41名(35.1歳) [年]401万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 38/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3810 | |
|---|---|
| 期 | 連22.5 |
| 売上高 | 7,416 |
| 営業利益 | -1,353 |
| 経常利益 | -1,488 |
| 純利益 | -2,097 |
| EPS | -259 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 3810 | |
|---|---|
| ROE | -208% 予-17.2% |
| ROA | -157% 予-15.4% |
| 自己資本比率 | 89.5% |
| 総資産 | 6,509 |
| 自己資本 | 5,825 |
| 有利子負債 | 103 |
株式構成
| 3810 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 6.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.0% |