企業比較
基本情報
| 3810 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 5月 |
| 設立 | 2001.8 |
| 上場 | 2006.7 |
| 従業員 | <25.11>連184名 単176名(35.1歳) [年]401万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 35/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3810 | |
|---|---|
| 期 | 連20.5 |
| 売上高 | 12,997 |
| 営業利益 | 639 |
| 経常利益 | 589 |
| 純利益 | 526 |
| EPS | 68.8 |
| 配当 | 10 |
財務指標
| 3810 | |
|---|---|
| ROE | -208% 予-17.3% |
| ROA | -157% 予-15.9% |
| 自己資本比率 | 91.7% |
| 総資産 | 6,288 |
| 自己資本 | 5,767 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3810 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 6.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.0% |