企業比較
基本情報
| 3727 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1986.2 |
| 上場 | 2003.12 |
| 従業員 | <25.12>連53名 単43名(47.0歳) [年]572万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 73/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3727 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.12 |
| 売上高 | 3,707 |
| 営業利益 | 218 |
| 経常利益 | 212 |
| 純利益 | 157 |
| EPS | 7.2 |
| 配当 | 3.5記 |
財務指標
| 3727 | |
|---|---|
| ROE | -5.5% 予3.4% |
| ROA | -3.9% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 66.8% |
| 総資産 | 3,516 |
| 自己資本 | 2,348 |
| 有利子負債 | 421 |
株式構成
| 3727 | |
|---|---|
| 外国 | 5.7% |
| 浮動株 | 25.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 24.2% |