企業比較
基本情報
| 3710 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1979.12 |
| 上場 | 2003.4 |
| 従業員 | <25.12>連180名 単142名(43.3歳) [年]513万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 83/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3710 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 2,950 |
| 営業利益 | 80 |
| 経常利益 | 220 |
| 純利益 | 150 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 3710 | |
|---|---|
| ROE | 5.8% 予3.3% |
| ROA | 4.7% 予2.7% |
| 自己資本比率 | 83.6% |
| 総資産 | 5,472 |
| 自己資本 | 4,575 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3710 | |
|---|---|
| 外国 | 0.4% |
| 浮動株 | 19.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 73.4% |