企業比較
基本情報
| 3672 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2010.5 |
| 上場 | 2013.3 |
| 従業員 | <25.12>連195名 単・・名(39.1歳) [年]579万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 78/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3672 | |
|---|---|
| 期 | 連22.9 |
| 売上高 | 6,004 |
| 営業利益 | -801 |
| 経常利益 | -740 |
| 純利益 | -780 |
| EPS | -44.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 3672 | |
|---|---|
| ROE | -48.8% 予-45.3% |
| ROA | -24.9% 予-26.5% |
| 自己資本比率 | 58.5% |
| 総資産 | 1,774 |
| 自己資本 | 1,038 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 3672 | |
|---|---|
| 外国 | 2.8% |
| 浮動株 | 12.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 50.6% |