企業比較
基本情報
| 3656 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2000.8 |
| 上場 | 2011.9 |
| 従業員 | <25.12>連322名 単294名(39.2歳) [年]681万円 |
| 時価総額順位 | 通信サービス 時価総額順位 25/103社 |
最新業績(直近実績)
| 3656 | |
|---|---|
| 期 | 連20.12 |
| 売上高 | 33,952 |
| 営業利益 | 2,149 |
| 経常利益 | 1,564 |
| 純利益 | 767 |
| EPS | 20.1 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 3656 | |
|---|---|
| ROE | -40.6% 予0.2% |
| ROA | -31.5% 予0.2% |
| 自己資本比率 | 76.9% |
| 総資産 | 13,273 |
| 自己資本 | 10,201 |
| 有利子負債 | 225 |
株式構成
| 3656 | |
|---|---|
| 外国 | 16.6% |
| 浮動株 | 19.5% |
| 投信 | 1.4% |
| 特定株 | 37.5% |