企業比較
基本情報
| 3496 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2009.10 |
| 上場 | 2018.9 |
| 従業員 | <25.12>連501名 単370名(27.9歳) [年]436万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 17/118社 |
最新業績(直近実績)
| 3496 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 17,000 |
| 営業利益 | 3,150 |
| 経常利益 | 3,140 |
| 純利益 | 2,200 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 3496 | |
|---|---|
| ROE | 34.7% 予36.8% |
| ROA | 20.6% 予28.2% |
| 自己資本比率 | 76.7% |
| 総資産 | 7,794 |
| 自己資本 | 5,976 |
| 有利子負債 | 94 |
株式構成
| 3496 | |
|---|---|
| 外国 | 11.4% |
| 浮動株 | 8.8% |
| 投信 | 11.5% |
| 特定株 | 77.6% |