企業比較
基本情報
| 3484 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2007.11 |
| 上場 | 2017.10 |
| 従業員 | <25.6>連156名 単・・名(39.1歳) [年]596万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 74/166社 |
最新業績(直近実績)
| 3484 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 19,388 |
| 営業利益 | 1,743 |
| 経常利益 | 1,935 |
| 純利益 | 1,274 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.13発表) |
財務指標
| 3484 | |
|---|---|
| ROE | 28.1% 予27.5% |
| ROA | 6.6% 予7.3% |
| 自己資本比率 | 26.6% |
| 総資産 | 17,341 |
| 自己資本 | 4,614 |
| 有利子負債 | 420 |
株式構成
| 3484 | |
|---|---|
| 外国 | 4.9% |
| 浮動株 | 28.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.0% |