企業比較
基本情報
| 3454 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2004.2 |
| 上場 | 2015.2 |
| 従業員 | <25.11>連174名 単33名(41.9歳) [年]829万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 34/46社 |
最新業績(直近実績)
| 3454 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 17,730 |
| 営業利益 | 4,150 |
| 経常利益 | 2,920 |
| 純利益 | 2,620 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.9発表) |
財務指標
| 3454 | |
|---|---|
| ROE | 6.9% 予10.1% |
| ROA | 1.9% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 29.1% |
| 総資産 | 89,832 |
| 自己資本 | 26,143 |
| 有利子負債 | 56,483 |
株式構成
| 3454 | |
|---|---|
| 外国 | 13.0% |
| 浮動株 | 13.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 77.9% |