企業比較
基本情報
| 3294 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2003.9 |
| 上場 | 2013.12 |
| 従業員 | <25.12> 144名(35.4歳) [年]630万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 49/89社 |
最新業績(直近実績)
| 3294 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 40,567 |
| 営業利益 | 2,956 |
| 経常利益 | 2,604 |
| 純利益 | 1,834 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.10発表) |
財務指標
| 3294 | |
|---|---|
| ROE | 7.8% 予15.1% |
| ROA | 2.8% 予5.1% |
| 自己資本比率 | 33.9% |
| 総資産 | 36,214 |
| 自己資本 | 12,261 |
| 有利子負債 | 22,195 |
株式構成
| 3294 | |
|---|---|
| 外国 | 0.5% |
| 浮動株 | 26.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 59.6% |