企業比較
基本情報
| 3266 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 11月 |
| 設立 | 2009.5 |
| 上場 | 2009.5 |
| 従業員 | <25.11>連23名 単5名(47.3歳) [年]1,064万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 46/46社 |
最新業績(直近実績)
| 3266 | |
|---|---|
| 期 | 会26.11予 |
| 売上高 | 6,200 |
| 営業利益 | 580 |
| 経常利益 | 530 |
| 純利益 | 345 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.1.14発表) |
財務指標
| 3266 | |
|---|---|
| ROE | 10.3% 予10.6% |
| ROA | 4.5% 予4.8% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 7,315 |
| 自己資本 | 3,304 |
| 有利子負債 | 3,377 |
株式構成
| 3266 | |
|---|---|
| 外国 | 1.3% |
| 浮動株 | 8.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 64.5% |