企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 3121 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1947.3 |
| 上場 | 1949.6 |
| 従業員 | <26.4>連4名 単4名(52.0歳) [年]705万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 38/47社 |
最新業績(直近実績)
| 3121 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 4,500 |
| 営業利益 | 580 |
| 経常利益 | 300 |
| 純利益 | 240 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.12発表) |
財務指標
| 3121 | |
|---|---|
| ROE | -1.9% 予6.3% |
| ROA | -0.6% 予1.9% |
| 自己資本比率 | 31.1% |
| 総資産 | 14,364 |
| 自己資本 | 4,463 |
| 有利子負債 | 9,684 |
株式構成
| 3121 | |
|---|---|
| 外国 | 13.4% |
| 浮動株 | 14.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.9% |