企業比較
基本情報
| 2980 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2014.4 |
| 上場 | 2019.12 |
| 従業員 | <25.3>連487名 単131名(36.6歳) [年]713万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 41/269社 |
最新業績(直近実績)
| 2980 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 35,000 |
| 営業利益 | 4,050 |
| 経常利益 | 3,650 |
| 純利益 | 2,220 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 2980 | |
|---|---|
| ROE | 13.2% 予15.5% |
| ROA | 5.6% 予4.4% |
| 自己資本比率 | 28.2% |
| 総資産 | 52,664 |
| 自己資本 | 14,862 |
| 有利子負債 | 31,433 |
株式構成
| 2980 | |
|---|---|
| 外国 | 15.9% |
| 浮動株 | 14.1% |
| 投信 | 17.0% |
| 特定株 | 70.0% |