企業比較
基本情報
| 2424 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 2004.3 |
| 上場 | 2016.3 |
| 従業員 | <25.7>連581名 単533名(28.4歳) [年]437万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 90/118社 |
最新業績(直近実績)
| 2424 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 14,594 |
| 営業利益 | 773 |
| 経常利益 | 780 |
| 純利益 | 468 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 2424 | |
|---|---|
| ROE | 10.4% 予11.8% |
| ROA | 3.6% 予3.9% |
| 自己資本比率 | 32.6% |
| 総資産 | 12,170 |
| 自己資本 | 3,969 |
| 有利子負債 | 4,574 |
株式構成
| 2424 | |
|---|---|
| 外国 | 0.3% |
| 浮動株 | 22.1% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.4% |