企業比較
基本情報
| 2344 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1969.9 |
| 上場 | 2002.12 |
| 従業員 | <25.12>連323名 単203名(42.6歳) [年]557万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 43/118社 |
最新業績(直近実績)
| 2344 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 10,982 |
| 営業利益 | 1,888 |
| 経常利益 | 2,066 |
| 純利益 | 1,351 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.7発表) |
財務指標
| 2344 | |
|---|---|
| ROE | 6.4% 予5.6% |
| ROA | 3.9% 予3.6% |
| 自己資本比率 | 63.9% |
| 総資産 | 34,184 |
| 自己資本 | 21,832 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2344 | |
|---|---|
| 外国 | 7.5% |
| 浮動株 | 11.9% |
| 投信 | 0.9% |
| 特定株 | 59.3% |