企業比較
基本情報
| 2321 | |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1997.4 |
| 上場 | 2002.9 |
| 従業員 | <25.12>連55名 単22名(45.1歳) [年]559万円 |
| 時価総額順位 | パッケージソフト 時価総額順位 60/94社 |
最新業績(直近実績)
| 2321 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 950 |
| 営業利益 | -163 |
| 経常利益 | -159 |
| 純利益 | -151 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.12発表) |
財務指標
| 2321 | |
|---|---|
| ROE | -11.9% 予-8.9% |
| ROA | -4.7% 予-6.8% |
| 自己資本比率 | 76.8% |
| 総資産 | 2,190 |
| 自己資本 | 1,683 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2321 | |
|---|---|
| 外国 | 40.0% |
| 浮動株 | 9.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 53.6% |