企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 2305 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1974.5 |
| 上場 | 2002.6 |
| 従業員 | <26.2>連1,257名 単938名(35.1歳) [年]445万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 28/114社 |
最新業績(直近実績)
| 2305 | |
|---|---|
| 期 | 会27.2予 |
| 売上高 | 33,600 |
| 営業利益 | 2,450 |
| 経常利益 | 2,450 |
| 純利益 | 1,250 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.14発表) |
財務指標
| 2305 | |
|---|---|
| ROE | 3.9% 予4.1% |
| ROA | 3.0% 予3.3% |
| 自己資本比率 | 78.7% |
| 総資産 | 38,392 |
| 自己資本 | 30,229 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 2305 | |
|---|---|
| 外国 | 5.4% |
| 浮動株 | 30.9% |
| 投信 | 1.1% |
| 特定株 | 60.9% |