企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 2198 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1995.11 |
| 上場 | 2010.7 |
| 従業員 | <26.4>連1,111名 子1,019名(32.6歳) [年]411万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 34/114社 |
最新業績(直近実績)
| 2198 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 22,850 |
| 営業利益 | 1,200 |
| 経常利益 | 1,175 |
| 純利益 | 720 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.11発表) |
財務指標
| 2198 | |
|---|---|
| ROE | 17.3% 予6.4% |
| ROA | 9.4% 予3.8% |
| 自己資本比率 | 59.3% |
| 総資産 | 20,269 |
| 自己資本 | 12,017 |
| 有利子負債 | 2,180 |
株式構成
| 2198 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 35.8% |
| 投信 | 1.8% |
| 特定株 | 57.3% |