企業比較
基本情報
| 2120 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1997.3 |
| 上場 | 2006.10 |
| 従業員 | <25.12>連909名 単660名(37.4歳) [年]712万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 30/89社 |
最新業績(直近実績)
| 2120 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.9 |
| 売上高 | 36,405 |
| 営業利益 | 1,959 |
| 経常利益 | 1,634 |
| 純利益 | 1,031 |
| EPS | 8 |
| 配当 | 4.26 |
財務指標
| 2120 | |
|---|---|
| ROE | 21.2% 予7.4% |
| ROA | 13.0% 予4.8% |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| 総資産 | 39,706 |
| 自己資本 | 25,718 |
| 有利子負債 | 8,216 |
株式構成
| 2120 | |
|---|---|
| 外国 | 13.3% |
| 浮動株 | 5.4% |
| 投信 | 6.3% |
| 特定株 | 69.6% |